Answer three quick questions about your home and get an estimated unit size and rough installation cost range in seconds.
All three fields are required.
Estimates only. A licensed contractor should perform a Manual J load calculation for accurate sizing.
Fill in your home details on the left and click Calculate My Estimate to see your results here.
Based on 25 BTU/sq ft for Las Cruces ACCA Zone 3B desert climate conditions.
| Home Size | BTU/hr | Tons | Rough Cost Range |
|---|---|---|---|
| 700 – 1,000 sq ft | 18,000 – 24,000 | 1.5 – 2 tons | $3,500 – $5,500 |
| 1,000 – 1,500 sq ft | 24,000 – 36,000 | 2 – 3 tons | $4,000 – $6,500 |
| 1,500 – 2,000 sq ft | 36,000 – 48,000 | 3 – 4 tons | $4,800 – $7,500 |
| 2,000 – 2,500 sq ft | 48,000 – 60,000 | 4 – 5 tons | $5,500 – $8,800 |
| 2,500 – 3,500 sq ft | 60,000 – 84,000 | 5 – 7 tons | $6,500 – $11,000+ |
Costs include equipment + standard installation labor. Does not include ductwork replacement, permits, or electrical upgrades. Ranges based on 2024–2025 national averages.